
政院拍板「五倍券」定案,仿去年三倍券模式,但「不需先付一千元」就可免費獲價值五千元的五倍券。
還搞不清楚五倍券如何領、該怎麼用?看這裡。
相關單位與合作商家有何加碼好康一併讓你看清楚。
五倍券QA
Q1 發行形式
分為紙本、數位綁定兩種。
Q2 誰可以領?
2022/4/30前出生的國民、外籍配偶、持永久居留證、外交官員證者,都可以領取。
Q3 領用方式/使用期限
數位五倍券
1.個人綁定
2021/9/22~2022/4/30
使用信用卡、行動支付、電子票證進行數位綁定。
2.共同綁定
2021/9/22~10/1 進行綁定
完成個人綁定後,可以進行共同綁定。
3.退出共同綁定
2021/9/22~10/6 中午12:00前可退出綁定。
紙本五倍券
第一梯次
9/25~10/1 預訂
10/8~10/21 領取
第二梯次
10/25~10/31 預訂
11/8~11/21 領取
預訂方式
健保卡/健保快易通(OTP)/自然人憑證
線上預訂
預訂並選擇領取地點(超商/超市/藥妝店)
Q4 五倍券面額
一份紙本券有10張票券,面額共5000元。
共有3張1000元、2張500元、5張200元。
Q5 使用範圍
- 可使用:實體店家及攤商,含餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業等;也可以繳學雜費、補習費,並可適用特定電商。
- 不能使用:繳納水費、電費、罰金、勞保費、健保費、國民年金保險費等,也不適用境外電商。
Q6 能不能找零
原則上民眾不能硬性要求商家找零,但商家基於便利願找零,行政院予以尊重。
Q7 政府各部會五倍券加碼
藝FUN券、農遊券、動滋券、客庄券、i原券、好食券、國旅券、地方創生券,合計超過1300萬份,可至共通平台參加抽籤,享更多優惠。
於2021/10/11~11/5共4周進行抽籤:
- 國旅券:每週二上午抽籤
- i原券:每週二下午抽籤
- 農遊券:每週三上午抽籤
- 藝Fun券:每週三下午抽籤
- 動滋券:每週四上午抽籤
- 客庄券:每週四下午抽籤
- 地方創生券:每週五上午抽籤
更詳細資訊請見振興五倍券官網。
如果你是信用卡/數位貨幣愛用者,一定要看這裡「五倍券數位綁定信用卡早鳥優惠」。
政府各部會五倍券加碼一覽表
| 單位 | 優惠專案 | 內容 |
|---|---|---|
| 農委會 | 農遊券 888元 | ●面額:1張888元 ●數量:首輪88萬/次輪58萬,共146萬份 ●領取方式:首輪於五倍券共同平台分4次抽籤,次輪須憑消費滿千元發票於農遊券APP抽籤 ●使用範圍:農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等 ●使用期間:2021/10/25至2022/4/30 https://ezgo.coa.gov.tw/zh-TW/Front/ETicket/Index |
| 教育部體育署 | 動滋券 500元 | ●面額:1張500元,可分次折抵消費 ●數量:200萬份 ●領取方式:五倍券共同平台分4次抽籤,抽籤日10/14、10/21、10/28、11/4 ●使用方式:出示QR -Code並提供證件後3碼驗證,或登入動滋網線上消費 ●使用範圍:購買運動用品、運動場館、賽事觀賞及活動參與 ●使用期間:2021/11/01至2022/6/30 https://500.gov.tw/ |
| 文化部 | 藝FUN券 600元 | ●面額:6張100元,共600元 ●數量:300萬份(數位240萬份/紙本60萬份擇一登記) ●紙本券:限18歲以下、65歲以上或身心障礙者,10/1開放超商事務機登記) ●領取方式:五倍券共同平台分4次抽籤 ●使用方式:結帳時出示QR -Code折抵消費 ●使用範圍:全國藝文場域及藝文店家,包含藝文展演預購票券等 ●使用期間:2021/11/10至2022/4/30 https://artsfunnext.moc.gov.tw/home/index.html |
| 客委會 | 客庄券 500元 | ●面額:5張100元,共500元 ●數量:40萬份 ●領取方式:五倍券共同平台分4次抽籤 ●使用方式:持手機內中獎票劵掃碼消費,依實際消費金額逐次扣款 ●使用範圍:全國11縣市70個客家文化重點發展區指定店家 ●使用期間:2021/11中旬至2022/4/30 https://www.hakka.gov.tw/index.html |
| 原民會 | i原券 1000元 | ●面額:1000元 ●數量:10萬份 ●領取方式:綁定數位五倍券分4次抽籤,綁定台灣Pay金融卡享11/5搶先使用 ●使用範圍:部落店家手工藝品、特色餐廳、農特產等認證店家 ●使用期間:2021/11/5至2022/4/30 https://www.cip.gov.tw/zh-tw/index.html |
| 經濟部 | 好食券 500元 | ●面額:500元 ●數量:400萬份 ●領取方式:綁定數位五倍券,免抽籤 ●使用範圍:餐飲、糕餅店家、夜市、市場等小微店家 ●使用期間:2021/10/8至2022/4/30 https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/home/Home.aspx |
| 交通部 | 國旅券 1000元 | ●面額:1000元 ●數量:120萬份 ●發行形式:數位 ●領取方式:五倍券共同平台分4次抽籤,抽籤日10/12、10/19、10/26、11/2 ●使用範圍:旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者 ●使用期間:2021/11/1至2022/4/30 https://1000.taiwan.net.tw/ |
| 國發會 | 地方創生券 500元 | ●面額:500元 ●數量:20萬份 ●領取方式:五倍券共同平台分4次抽籤 ●使用方式:須以台灣Pay金融卡消費 ●使用範圍:地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡 ●使用期間:2021/12/1至2022/4/30 https://www.twrr.ndc.gov.tw/ |

